Preise
Veranstaltungspläne sind für immer 100% kostenlos. Verkehrspläne: Ihr erster ist gratis, danach pro Plan oder Pro. Kommunen geben allen ihren Einwohnern kostenlosen Zugang.
Basis Kostenlos Veranstaltungsplan: immer 100% kostenlos Verkehrsplan: 1. gratis, dann € 19,95 / Plan | Pro € 750,- Pro Jahr · 1 Nutzer € 15,00 p/Plan Angebot anfragen | Kommune ab € 3.150 pro Jahr · nach Einwohnerzahl Kontakt aufnehmen | |
|---|---|---|---|
| 100% kostenlos · für immerVeranstaltungsplan— € 0 | |||
| Symbole und Objekte auf die Karte ziehen | |||
| Zonen und Routen zeichnen | |||
| Automatische Distanz- und Flächenberechnungen | |||
| Live-Link teilen + Export bis A0 | |||
| Angebundene Kommunen geben Feedback direkt auf Ihrem Plan | |||
| Verkehrsplan — Basis (für alle) | |||
| Erster Verkehrsplan kostenlos | |||
| Vollständiger Schilderkatalog (5.000+) | |||
| Tägliche Updates des Schilderkatalogs | |||
| GPX-Import aus Ihrer Projektplanung | |||
| Live-Melvin-Overlay | |||
| 100% präzise Positionierung (Koordinaten-Ebene) | |||
| Automatische Schriftgrößen pro Schild & Geschwindigkeit | |||
| Parkverbote nach der richtigen Konfiguration | |||
| Interaktive Zeichenmodule mit Fehlerprävention | |||
| Detail-Export bis A0, oder Live-Link | |||
| Materialliste im PDF-Download | |||
| Aufbau-Anweisungen pro Plan | |||
| KombinationsschilderBeta | |||
| Unbegrenztes Projekt-Archiv | |||
| Verkehrsplan — Pronur mit Pro | |||
| Bulk-Platzierung mit Auto-Zählung | — | — | |
| Schilderplatzierung mit Verweislinie | — | — | |
| Materialliste als Excel-Export | — | — | |
| Whitelabel (eigenes Logo und Farbe) | — | — | |
| Pro-Exporte (XL-Modus, neu) | — | — | |
| Für Kommunen | |||
| Prüf-Dashboard (Bewertung auf der Karte) | — | — | |
| Integriertes Vorgangssystem (Plan-Verlauf + Audit-Trail) | — | — | |
| Multi-User mit Rollen und Rechten pro Abteilung | — | — | |
| Unbegrenzte Einreichungen, zentrales Dashboard | — | — | |
| Schulung, Onboarding + jährlicher Update-Workshop | — | — | |
| Plattform | |||
| Nur Browser, keine Installation oder Lizenz pro Arbeitsplatz | |||
| EU-gehostet und DSGVO-konform | |||
| Digital barrierefrei (WCAG-EM) | |||
Unternehmen oder Kommune und Angebot nötig?
Veranstalter oder nur 1 Plan nötig?
Zzgl. MwSt. Ab 50 Pläne pro Jahr: Maßpreis, Angebot innerhalb von 1 Werktag.
Kommune: pro Jahr, Staffel nach Einwohnerzahl. Für Ihre Einwohner inklusive: alle Basisfunktionen des Verkehrs- und Veranstaltungsmoduls, kostenlos.